<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vermerke bei Google Analytics online</title>
	<atom:link href="http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/</link>
	<description>Informationen über Anbieter, Fachberichte und Veranstaltungen rund um Web Analytics, Web Controlling und Logfile-Analyse.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 15:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stephanie</title>
		<link>http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-106</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-106</guid>
		<description>Ja stimmt, das mit den Vermerken hab ich bisher auch so gelöst. Naja, dann warten wir mal ab, wann das endlich automatisch geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja stimmt, das mit den Vermerken hab ich bisher auch so gelöst. Naja, dann warten wir mal ab, wann das endlich automatisch geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-105</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-105</guid>
		<description>Bisher (noch ?) nicht. Am einfachsten machst du dir zwei Vermerke, einen bei Beginn und einen bei Ende der Kampagnen. Ich fände auch eine API cool, mit der man Vermerke von außen hinzufügen kann. Könnte man in Prorammen verwenden, Newsletterversand, Social media, usw. Zumindestens für Adwords könnte Google das ja mal automatisch implementieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher (noch ?) nicht. Am einfachsten machst du dir zwei Vermerke, einen bei Beginn und einen bei Ende der Kampagnen. Ich fände auch eine API cool, mit der man Vermerke von außen hinzufügen kann. Könnte man in Prorammen verwenden, Newsletterversand, Social media, usw. Zumindestens für Adwords könnte Google das ja mal automatisch implementieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephanie</title>
		<link>http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-104</link>
		<dc:creator>Stephanie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-104</guid>
		<description>Gibt es jetzt schon so etwas wie eine &quot;Zeitraum-Markierung&quot; beim Analytics? Wäre echt super, dann hat man alles auf einen Blick und sieht genau welche Kampagnen (AdWords oder andere) wann und wie lange gelaufen sind... ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es jetzt schon so etwas wie eine &#8220;Zeitraum-Markierung&#8221; beim Analytics? Wäre echt super, dann hat man alles auf einen Blick und sieht genau welche Kampagnen (AdWords oder andere) wann und wie lange gelaufen sind&#8230; ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-103</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-103</guid>
		<description>Hab ich mich auch ;-) http://www.econtrolling.de/200901/notizen-in-goo…cs-mit-firefox/

Das Plugin war ganz gut, lief aber leider nur im Firefox und musste installiert werden. Bei der Google Methode finde ich schön, dass man so auch für die Verantwortlichen / Kunden kommentieren kann. Und außerdem zwischen privat und öffentlich unterschieden wird.

Jetzt fehlt noch eine Zeitraummarkierung - z.B. Laufzeit einer Kampagne. Und eine automatische Übernahme aus anderen (Google-)Quellen (Adwords, Webmastertools, etc.). Mal sehen, ob da was kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich mich auch <img src='http://www.econtrolling.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.econtrolling.de/200901/notizen-in-goo…cs-mit-firefox/" rel="nofollow">http://www.econtrolling.de/200901/notizen-in-goo…cs-mit-firefox/</a></p>
<p>Das Plugin war ganz gut, lief aber leider nur im Firefox und musste installiert werden. Bei der Google Methode finde ich schön, dass man so auch für die Verantwortlichen / Kunden kommentieren kann. Und außerdem zwischen privat und öffentlich unterschieden wird.</p>
<p>Jetzt fehlt noch eine Zeitraummarkierung &#8211; z.B. Laufzeit einer Kampagne. Und eine automatische Übernahme aus anderen (Google-)Quellen (Adwords, Webmastertools, etc.). Mal sehen, ob da was kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-102</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econtrolling.de/201001/vermerke-bei-google-analytics-online/#comment-102</guid>
		<description>Nettes Feature. Gab es aber mit dem Plugin GA Notes auch schon vorher: http://www.epikone.com/blog/2008/10/28/adding-business-data-to-google-analytics-data/

Ich habe mich zu dem gesamten Thema rund ums Kommentieren von Web Analyse Daten auch schonmal ausgelassen:
http://www.intereye.de/2009/02/web-analyse-daten-kommentieren/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nettes Feature. Gab es aber mit dem Plugin GA Notes auch schon vorher: <a href="http://www.epikone.com/blog/2008/10/28/adding-business-data-to-google-analytics-data/" rel="nofollow">http://www.epikone.com/blog/2008/10/28/adding-business-data-to-google-analytics-data/</a></p>
<p>Ich habe mich zu dem gesamten Thema rund ums Kommentieren von Web Analyse Daten auch schonmal ausgelassen:<br />
<a href="http://www.intereye.de/2009/02/web-analyse-daten-kommentieren/" rel="nofollow">http://www.intereye.de/2009/02/web-analyse-daten-kommentieren/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

